LEARNING, BUILDING AND DESIGNING
UNIDAD DIDÁCTICA AICLE.
EARLY CONCEPTS AND BASIC GEOMETRIC CONSTRUCTION
Esta unidad didáctica va dirigida a 3º de la ESO el cual, cursa la asignatura de Educación Plástica, visual y audiovisual, un nivel que no trabaja con los conceptos de geometría desde 1º de la ESO, de modo que se debe hacer un repaso de lo aprendido anteriormente y empezar a consolidar conocimientos a través del aprendizaje basado en el andamiaje. Está unidad es esencial para el alumno ya que se fortalecen las bases del Dibujo Técnico, siendo conceptos y construcciones imprescindibles para avanzar en un futuro.
En un total de 9 sesiones se deben tratar todos los contenidos citados, siguiendo un orden lógico y bien estructurado. Los objetivos a alcanzar son imprescindibles para el buen desarrollo de la materia. A través de esta asignatura el alumno aprende a identificar formas geométricas en su entorno, refuerza la idea de creación de formas perfectas, gráfica y matemáticamente correctas. Son formas y construcciones que pueden ser utilizados como recurso en todo momento y con varias finalidades.
Las actividades para este tipo de materia son individuales y de trabajo y asimilación personal, autonomía y razonamiento. Las sesiones se van desarrollando construyendo conceptos sobre lo aprendido con anterioridad. Éstas serán ejecutadas sobre un soporte de papel en blanco y siempre con los instrumentos de dibujo técnico. Todas ellas serán practicadas modificando los datos para hacerlas más dinámicas e interesantes. Tras consolidar el proceso de construcción de los diferentes ejercicios se aplicarán al diseño y a la construcción de formas estéticas y de decoración.
El diálogo entre alumno-profesor es constante de modo que las dudas o curiosidades son resueltas y expuestas de forma general y para todos ellos.
Se utilizarán todos los recursos TIC que estén a nuestro alcance, actividades interactivas y todos los vídeos relacionados con la construcción de diferentes ejercicios.
Con los criterios de evaluación se tendrá en cuenta el alcance de todos los contenidos planteados, la implicación del alumno en la realización de tareas, tanto prácticas como teóricas. En todo momento el alumno es autoevaluador de su propio proceso de aprendizaje.
En este enlace de Google Drive podremos encontrar la unidad AICLE:
https://drive.google.com/a/iesaceuchal.juntaextremadura.net/file/d/0B3Hb1GYUxt2dRV81VFpmNy1kZjg/view?usp=sharing
A continuación se presenta la unidad didactica de Dibujo Técnico.
Template to design a CLIL didactic unit
Subject: Technical Drawing. Teacher: Tania Gallego Lirola
Title of the Unit: Technical Drawing. Early concepts and basic geometric construction.
Course / Level : 3º ESO
1. LEARNING OUTCOMES / EVALUATION CRITERIA | 1. To understand and use spacial concepts of point, line and plane. 2. To analyze how you can draw a line with two points, and a plane with three no aligned points or two intersecting lines. 3. To built different kinds of lines, using triangles. 4. To know fluently concepts of circle and arc. 5. To use compass, doing different exercises. 6. To understand the concept of angles and bisenting. Classification angles. 7. To study add and subtract of angles. 8. To differentiate between line and segment. 9. To bisect a line segment. 10. To study aplications of Thales theorem. |
2. SUBJECT CONTENT | - Point, line and plane. Points in planes and in the space. Lines in planes and in the space. Planes in the space. - Relations between lines and planes. - Circle and arc. - Classification of angles. Operations between them. - Classification of triangles. - Thales theorem. |
| 3. Language Content / Communication |
VOCABULARY | – Noums: - Technical drawing. - Paper Format (format 0, format 1, format 2, format 3,...) - Draughting. - Plan. - Dimension. - The Compass - Arcs. - Radius. - The triangle or set squares. - Degree. - Parallel lines. - Perpendicular lines. - Angles. - Acute angle. - Right angle. - Obtuse angle. - Basic geometric construction. - Equal section. - Equally-spaced points. – Verbs: - Bisect - Bisecting an angle. - Bisecting a line segment. - Preposition: - Between - Into - Until - Upward - Throughout - Know vocabulary: – Verbs: - Build. Building - Draw – Noums - Furniture. - Line. - Continous. - Free hand. - Drawing tools. - Pencil. - Circle. - Methods. - Construction. - Point, line, plane. |
STRUCTURES | - Present simple and continuous You have to…, you must…, we design…, We are drawing two lines… - Future We are going to add, We´ll subtrac… - Who, Which, Where... - Conectors: Although, in order to, Firstly, after that, lastly,... - First conditional: If we connect two point, we´ll have a line. |
DISCOURSE TYPE | - Structured oral presentation. - To go over the concepts every day. |
LANGUAGE SKILL | Reading, Speaking and exercises with specific vocabolary. |
KEY COMPETENCES | - Learn to learn - Autonomy and personal initiative: Doing the work alone and solving new excercises. - Linguistic communication: learning an universal language like Thechnical Drawing. - Knowledge and interaction with the physical world: recognizing forms in our cities. - Cultural and artistic: making and desing new forms. - Information processing and competence: using TIC. |
TIMING | - 9 sessions: Presentation of materials.. Elementals concepts Making excercises Learning different constructions Practicing Exam |
RESOURCES | Classic board, digital board, Internet, Prezi presentations, videos and animations. - Fantastic pages of Technical Drawing. Castellano: http://www.laslaminas.es/ Inglés: http://www.educationscotland.gov.uk/resources/nq/t/nqresource_tcm4624066.asp http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000890/089091eb.pdf - Diferencia en recta, semirrecta y segmento: Castellano: https://www.youtube.com/watch?v=furBdyrsark Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=4jIb2ZWFHm - Como hacer una bisectriz: Castellano: https://www.youtube.com/watch?v=CQgZU7lBTsU Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=XXI60B3m70Y - Punto, recta y plano: Castellano: https://www.youtube.com/watch?v=8FkCwx3aLgE Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=WwzcDVcHTkk - Rectas perpendiculares y paralelas: Castellano: https://www.youtube.com/watch?v=8wION5CN6-M https://www.youtube.com/watch?v=hyubn0ZZnfQ Inglés: Song in English: https://www.youtube.com/watch?v=P3AOoLbA3us - Teorema de Thales: Castellano: https://www.youtube.com/watch?v=dqWRtHWI0-c Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=q0UlaGctcwM - Add and subtrac of angles: Castellano: https://www.youtube.com/watch?v=aVr0pLUvJPY Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=sgENmqhLbH8 Documentary of architectures and building: https://www.youtube.com/watch?v=OEI4du7EH5g&index=4&list=PLaiWRo3TVP54cyB6MJE1b4EZy4mRrJfzC https://www.youtube.com/watch?v=ZT56OgvPv-A&list=PLaiWRo3TVP54cyB6MJE1b4EZy4mRrJfzC&index=3 |
METHODOLOGY | To work the theory of Technical Drawing To use firstly eassy vocabulary and activities, adding difficult vocabulary and activities whilst we are learning. Individual work Personal attention Work online excercises To wach videos and different pages |
EVALUATION | 1. To describe the basic processes and building. 2. To characterize the skills of personal autonomy and to resolve different excercises. 3. To identify the instruments of Technical Drawing and to use them correctly. 4. To apply different buildings in order to design artistic graphics. Review of the activities of the pupils Problem solving by pupils on their notebooks Final exam |
| |
| |
| |
| |
Puedes usar este modelo de plantilla con total libertad. Gracias por citar la fuente.
A first sample of this template has been published at:
Pérez Torres, I. 2009. "Apuntes sobre los principios y características de la metodología AICLE" en V. Pavón, J. Ávila (eds.), Aplicaciones didácticas para la enseñanza integrada de lengua y contenidos. Sevilla: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía-Universidad de Córdoba.171-180.
It is mainly based on the hands-on experience at designing units and on conversations with experts and peers. The theory of the 4Cs by Do Coyle has also been taken into account. This theory has been shown in various publications, such as: Coyle, D., Hood, P. and Marsh, D., 2010. Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press.
AUTORA: Tania Gallego Lirola